TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com sale! | Popular Popular | INR1,352.83 1 Year | INR1,352.83 1 Year | INR1,402.97 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
net sale! | Popular Popular | INR1,503.24 1 Year | INR1,503.24 1 Year | INR1,904.33 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
org sale! | Popular Popular | INR1,483.19 1 Year | INR1,483.19 1 Year | INR1,824.11 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
biz | Popular Popular | INR2,245.25 1 Year | INR2,245.25 1 Year | INR2,726.55 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
info | Popular Popular | INR2,826.83 1 Year | INR2,826.83 1 Year | INR3,368.29 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
co.ke | Other Other | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
sc.ke | Other Other | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
or.ke | Other Other | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
info.ke | Other Other | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
ac.ke | Other Other | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
me.ke | Other Other | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
go.ke | Other Other | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | INR1,002.72 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
blog | Popular Popular Technology | INR2,636.31 1 Year | INR2,636.31 1 Year | INR3,187.80 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
ca | Popular Popular | INR1,513.27 1 Year | INR1,513.27 1 Year | INR1,864.22 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
club | Popular Popular | INR2,004.60 1 Year | INR2,004.60 1 Year | INR2,385.63 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
cn | Popular Popular | INR791.31 1 Year | INR791.31 1 Year | INR991.85 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
co.uk | Popular Popular | INR881.56 1 Year | INR0.00 1 Year | INR1,092.13 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
de | Popular Popular | INR741.17 1 Year | INR741.17 1 Year | INR931.69 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
eu | Popular Popular | INR841.45 1 Year | INR841.45 1 Year | INR1,052.02 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
icu | Popular Popular | INR1,433.05 1 Year | INR1,433.05 1 Year | INR1,523.29 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
io | Popular Popular | INR5,263.43 1 Year | INR5,263.43 1 Year | INR6,266.14 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
me | Popular Popular | INR1,904.33 1 Year | INR1,904.33 1 Year | INR2,054.73 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
mobi | Popular Popular | INR3,949.87 1 Year | INR3,949.87 1 Year | INR4,772.10 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
nl | Popular Popular | INR1,001.88 1 Year | INR1,001.88 1 Year | INR1,242.53 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
online | Popular Popular Technology | INR3,368.29 1 Year | INR3,368.29 1 Year | INR3,368.29 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
ru | Popular Popular | INR480.47 1 Year | INR0.00 1 Year | INR620.85 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
site | Popular Popular Technology | INR3,508.67 1 Year | INR3,508.67 1 Year | INR3,508.67 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
top | Popular Popular | INR911.64 1 Year | INR911.64 1 Year | INR1,082.10 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
uk | Popular Popular Geographic | INR881.56 1 Year | INR0.00 1 Year | INR1,092.13 1 Year | 0 Days (INR0.00) | - |
us | Popular Popular | INR901.61 1 Year | INR901.61 1 Year | INR1,122.21 1 Year | 30 Days (INR0.00) | - |
vip | Popular Popular | INR1,844.16 1 Year | INR1,844.16 1 Year | INR2,275.33 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
xyz | Popular Popular Novelty | INR1,543.35 1 Year | INR1,543.35 1 Year | INR1,914.35 1 Year | 40 Days (INR0.00) | - |
Loading...